CRIME MAP: Major Police Calls in Malden Last Week
See the flashing blue lights in your neighborhood last week? Check our interactive map and see to which calls police responded.
- By Chris Caesar
- Email the author
- June 6, 2012
http://malden.patch.com/articles/crime-map-major-police-calls-in-malden-last-week/media_attachments/edit?upload_started=1371534738
asset[new_asset_attachment_attributes][to_id]
2227382
asset[new_asset_attachment_attributes][to_type]
Article
article[new_asset_attachment_attributes][user_id]
new_asset_attachment_attributes
| Report # | Date/Time | Type/Offense | Location |
| 12002568-1 | 05/28/12 12:04 AM | DISORDERLY CONDUCT c272 S53 | STEVES CORNER VARIETY STORE / 888 SALEM ST |
| 12002568-2 | 05/28/12 12:04 AM | DISORDERLY CONDUCT c272 S53 | STEVES CORNER VARIETY STORE / 888 SALEM ST |
| 12002574-1 | 05/28/12 12:37 PM | B&E NIGHTTIME FOR FELONY c266 S16 | 12 CHERRY ST |
| 12002580-1 | 05/28/12 02:14 PM | DEFACE PROPERTY (TAGGING) c266 S126B | 24 ROCKLAND AV |
| 12002582-1 | 05/28/12 04:22 PM | B&E DAYTIME FOR FELONY c266 S18 | 141 WEBSTER ST |
| 12002584-1 | 05/28/12 05:00 PM | DESTRUCTION OF PROPERTY +$250, MALICIOUS c266 S12 | 152 CLIFTON ST |
| 12002589-1 | 05/28/12 10:28 PM | OUI DRUGS, 2ND OFFENSE C90 S24 | PLANET FITNESS / 795 EASTERN AV |
| 12002591-1 | 05/28/12 11:23 PM | MV ACCIDENT | 7 BROADWAY |
| 12002594-1 | 05/29/12 07:09 AM | MOTOR VEH, LARCENY OF c266 S28 | 252 KENNEDY DR |
| 12002595-1 | 05/29/12 09:30 AM | DEFACE PROPERTY (TAGGING) c266 S126B | 117 SUMMER ST |
| 12002596-1 | 05/29/12 12:50 PM | CREDIT CARD, LARCENY OF c266 S37B | 58 ROBERTS ST |
| 12002597-1 | 05/29/12 01:19 PM | MV ACCIDENT | MAIN ST |
| 12002599-1 | 05/29/12 01:48 PM | LARCENY BY CHECK OVER $250 c266 S37 | 34 WHEELER ST |
| 12002600-1 | 05/29/12 02:09 PM | CREDIT CARD, RECEIVE STOLEN c266 S37B | STOP & SHOP COMPANIES / 99 CHARLES ST |
| 12002605-1 | 05/29/12 05:31 PM | CREDIT CARD FRAUD OVER $250 c266 S37C | 50 LINCOLN ST |
| 12002611-1 | 05/29/12 10:32 PM | LARCENY OVER $250 c266 S30 | 12 BELTRAN ST |
| 12002610-1 | 05/29/12 10:39 PM | SHOPLIFTING BY CONCEALING MDSE c266 S30A | STOP & SHOP COMPANIES / 99 CHARLES ST |
| 12002613-1 | 05/30/12 08:38 AM | A&B C265 S13A | 344 MEDFORD ST |
| 12002617-1 | 05/30/12 01:19 PM | LARCENY OVER $250 c266 S30 | 20 PORTER ST |
| 12002618-1 | 05/30/12 02:23 PM | LARCENY OVER $250 BY SINGLE SCHEME c266 S30 | 556 MAIN ST |
| 12002620-1 | 05/30/12 04:11 PM | MOTOR VEH, MALICIOUS DAMAGE TO c266 S28 | 20 DANIELS ST |
| 12002623-1 | 05/30/12 04:48 PM | SHOPLIFTING BY CONCEALING MDSE c266 S30A | STOP & SHOP COMPANIES / 99 CHARLES ST |
| 12002625-1 | 05/30/12 06:57 PM | LEAVE SCENE OF PROPERTY DAMAGE c90 S24 | TJ AUTO SERVICE / 315 PLEASANT ST |
| 12002629-1 | 05/31/12 12:53 PM | MOTOR VEH, LARCENY OF c266 S28 | COLUMBIA ST |
| 12002632-1 | 05/31/12 04:02 PM | THREAT TO COMMIT CRIME c275 S2 | 312 WASHINGTON ST |
| 12002641-1 | 06/01/12 01:23 AM | OVERDOSE | 967 SALEM ST |
| 12002646-1 | 06/01/12 10:15 AM | MOTOR VEH, MALICIOUS DAMAGE TO c266 S28 | 53 GRANT RD |
| 12002647-1 | 06/01/12 10:17 AM | MOTOR VEH, LARCENY OF c266 S28 | HERTZ LOCAL EDITION / 388 EASTERN AV |
| 12002645-1 | 06/01/12 10:18 AM | LARCENY OVER $250 c266 S30 | CSI SUPPORT & DEVELOPMENT SYST / 110 FLORENCE ST |
| 12002653-1 | 06/01/12 03:44 PM | LARCENY OVER $250 c266 S30 | ABH SERVICES / 166 BROADWAY |
| 12002654-1 | 06/01/12 04:29 PM | CREDIT CARD FRAUD OVER $250 c266 S37C | 221 EMERALD ST |
| 12002657-1 | 06/01/12 04:44 PM | DESTRUCTION OF PROPERTY -$250, MALICIOUS c266 S127 | 16 PARKER ST |
| 12002655-1 | 06/01/12 05:15 PM | DISTURBING THE PEACE c272 S53 | LINE DRIVE / 89 COMMERCIAL ST |
| 12002659-1 | 06/01/12 09:39 PM | LARCENY UNDER $250 c266 S30 | 118 CEDAR ST |
| 12002664-1 | 06/02/12 02:31 AM | ATTEMPT TO COMMIT CRIME c274 S6 | 243 FOREST ST |
| 12002665-1 | 06/02/12 06:42 AM | MOTOR VEH, LARCENY OF c266 S28 | 4 CHURCH ST |
| 12002667-1 | 06/02/12 08:40 AM | COUNTERFEIT COIN c267 S17 | DUNKIN DONUTS / 980 EASTERN AV |
| 12002666-1 | 06/02/12 08:48 AM | IDENTITY FRAUD | 22 KIMBALL ST |
| 12002669-1 | 06/02/12 09:37 AM | LEAVE SCENE OF PROPERTY DAMAGE c90 S24 | 418 CHARLES ST |
| 12002668-1 | 06/02/12 09:44 AM | MOTOR VEH, MALICIOUS DAMAGE TO c266 S28 | 500 BROADWAY |
| 12002670-1 | 06/02/12 09:58 AM | BURGLARY, UNARMED c266 S15 | 183 CENTRAL AV |
| 12002672-1 | 06/02/12 12:20 PM | CREDIT CARD FRAUD OVER $250 c266 S37C | 10 ASHLAND ST |
| 12002677-1 | 06/02/12 03:09 PM | A&B C265 S13A | 45 VALLEY ST |
| 12002674-1 | 06/02/12 03:13 PM | A&B C265 S13A | 732 SALEM ST |
| 12002676-1 | 06/02/12 03:17 PM | MOTOR VEH, MALICIOUS DAMAGE TO c266 S28 | FAMILY DOLLAR / 42 LEBANON ST |
| 12002679-1 | 06/02/12 05:09 PM | THREAT TO COMMIT CRIME c275 S2 | 72 BAINBRIDGE ST |
| 12002679-2 | 06/02/12 05:09 PM | THREAT TO COMMIT CRIME c275 S2 | 72 BAINBRIDGE ST |
| 12002680-2 | 06/02/12 05:13 PM | ASSAULT c265 S13A | 94 EASTERN AV |
| 12002682-1 | 06/02/12 06:29 PM | B&E DAYTIME FOR FELONY, PERSON IN FEAR c266 S17 | 83 DANIELS ST |
| 12002683-1 | 06/02/12 07:42 PM | SHOPLIFTING BY ASPORTATION C266 S30A | SUPER 88 MARKET / 188 COMMERCIAL ST |
| 12002684-1 | 06/02/12 10:28 PM | DRUG, POSSESS CLASS A c94C S34 | 95 MIDDLESEX ST |
| 12002685-1 | 06/02/12 10:35 PM | MV ACCIDENT | 85 HOLYOKE ST |
| 12002687-1 | 06/03/12 11:19 AM | B&E NIGHTTIME FOR FELONY c266 S16 | 1220 SALEM ST |
| 12002690-1 | 06/03/12 11:27 AM | MOTOR VEH, LARCENY OF c266 S28 | FIRST PARISH / 2 ELM ST |
| 12002691-1 | 06/03/12 06:50 PM | ASSAULT W/DANGEROUS WEAPON c265 S15B | 12 BELTRAN ST |
| 12002693-1 | 06/03/12 10:02 PM | DISORDERLY CONDUCT c272 S53 | BURGER KING CORPORATION / 61 BROADWAY ST |
| 12002694-1 | 06/03/12 10:17 PM | A&B C265 S13A | 118 CEDAR ST |
| 12002695-1 | 06/03/12 10:22 PM | LARCENY UNDER $250 c266 S30 | STOP & SHOP COMPANIES / 99 CHARLES ST |
| 12002697-1 | 06/04/12 02:24 AM | MOTOR VEH, MALICIOUS DAMAGE TO c266 S28 | 300 BAINBRIDGE ST |
| 12002698-1 | 06/04/12 06:55 AM | MOTOR VEH, MALICIOUS DAMAGE TO c266 S28 | 1426 EASTERN AV |
Thanks. We'll email you the next time we update this story.
small_zoom
false
false
42.4126
-71.0892
42.4448
-71.0201